Nama Blangko/Format | Dasar Peraturan | Link Download |
Surat Setoran Pajak (SSP) | PER-38/PJ/2009 & PER-23/PJ/2010 | DOWNLOAD |
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) | PER-78/PB/2007 | DOWNLOAD |
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) | PER-78/PB/2007 | DOWNLOAD |
Surat Setoran Pabean, Cukai & Pajak (SSPCP) | PER-39/BC/2008 & PER-05/BC/2009 | DOWNLOAD |
Blangko Kartu Spesimen Tanda Tangan | – | DOWNLOAD |
Permintaan Pengembalian Setoran (Satker) | PER-53/PB/2012 & PER-36/PB/2013 | DOWNLOAD |
Blangko Ralat SPM (SPAN) | PER-16/PB/2014 | DOWNLOAD |
Blangko Ralat SP2HL (SPAN) | PER-16/PB/2014 | DOWNLOAD |
Perubahan Supplier SPAN | PER-58/PB/2013 | DOWNLOAD |
Penonaktifan Supplier Tipe 3 (Pegawai) | PER-58/PB/2013 | DOWNLOAD |
Perubahan Data Kontrak (SPAN) | PER-58/PB/2013 | DOWNLOAD |
Permohonan Persetujuan Kembali Rekening yang telah dibuka | pmk 252/PMK.05/2014 | DOWNLOAD |
Blangko Retur (Ralat Rekening) | PER-30/PB/2014 | DOWNLOAD |
PEMBERITAHUAN
Laman
dashboard
Survey IKM
Terimakasih diucapkan kepada seluruh stakeholder dan satuan kerja lingkup wilayah bayar KPPN Amlapura atas partisipasi dalam Survey Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional WBK/WBBM 2015; sehingga KPPN Amlapura memperoleh nilai evaluasi sebesar 14,33 dari nilai maksimal 15,00 dengan persentase capaian 95,5%
BLANGKO KPPN
DAFTAR BLANKO DAPAT DI UNDUH DI BAWAH INI
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar