BULAN: s/d APRIL 2017 | |||||
KPPN AMLAPURA - 154 | |||||
No | Kode BA | Nama BA | Pagu Total | Realisasi Total | Sisa Total |
1 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | Rp 27.852.668.000 | Rp 7.162.021.780 | Rp 20.690.646.220 |
2 | 006 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Rp 14.446.070.000 | Rp 4.430.589.272 | Rp 10.015.480.728 |
3 | 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | Rp 19.554.056.000 | Rp 5.838.972.259 | Rp 13.715.083.741 |
4 | 015 | KEMENTERIAN KEUANGAN | Rp 3.184.233.000 | Rp 751.180.408 | Rp 2.433.052.592 |
5 | 022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Rp 62.976.913.000 | Rp 2.564.774.292 | Rp 60.412.138.708 |
6 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | Rp 119.846.154.000 | Rp 33.767.920.002 | Rp 86.078.233.998 |
7 | 032 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Rp 22.787.717.000 | Rp 4.335.522.186 | Rp 18.452.194.814 |
8 | 044 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | Rp 950.000.000 | Rp - | Rp 950.000.000 |
9 | 054 | BADAN PUSAT STATISTIK | Rp 11.828.919.000 | Rp 2.770.338.366 | Rp 9.058.580.634 |
10 | 056 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN | Rp 26.236.842.000 | Rp 5.568.114.948 | Rp 20.668.727.052 |
11 | 060 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Rp 191.428.121.000 | Rp 68.764.217.581 | Rp 122.663.903.419 |
12 | 075 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Rp 66.570.000 | Rp 66.565.592 | Rp 4.408 |
13 | 076 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | Rp 8.444.989.000 | Rp 2.214.419.274 | Rp 6.230.569.726 |
14 | 999 | BENDAHARA UMUM NEGARA | Rp 350.605.368.000 | Rp 74.021.774.200 | Rp 276.583.593.800 |
PEMBERITAHUAN
Laman
dashboard
Survey IKM
Terimakasih diucapkan kepada seluruh stakeholder dan satuan kerja lingkup wilayah bayar KPPN Amlapura atas partisipasi dalam Survey Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional WBK/WBBM 2015; sehingga KPPN Amlapura memperoleh nilai evaluasi sebesar 14,33 dari nilai maksimal 15,00 dengan persentase capaian 95,5%
REALISASI ANGGARAN
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar