No. | Kode Satker | Nama Satker | No. DIPA |
1 | 099817 | PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG | DIPA-005.03.2.099817/2015 |
2 | 099838 | PENGADILAN NEGERI KARANGASEM | DIPA-005.03.2.099838/2015 |
3 | 109147 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK GIANYAR | DIPA-013.05.2.109147/2015 |
4 | 220346 | DINAS KESEHATAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-024.04.4.220346/2015 |
5 | 352451 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KARANGASEM | DIPA-090.02.4.352451/2015 |
6 | 402477 | KANTOR PERTANAHAN KAB. KARANGASEM | DIPA-056.05.2.402477/2015 |
7 | 402482 | KANTOR PERTANAHAN KAB. KARANGASEM | DIPA-056.08.2.402482/2015 |
8 | 402483 | KANTOR PERTANAHAN KAB. KARANGASEM | DIPA-056.09.2.402483/2015 |
9 | 402511 | KANTOR PERTANAHAN KAB. BANGLI | DIPA-056.05.2.402511/2015 |
10 | 402514 | KANTOR PERTANAHAN KAB. BANGLI | DIPA-056.08.2.402514/2015 |
11 | 402515 | KANTOR PERTANAHAN KAB. BANGLI | DIPA-056.09.2.402515/2015 |
12 | 402527 | KANTOR PERTANAHAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-056.05.2.402527/2015 |
13 | 402530 | KANTOR PERTANAHAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-056.08.2.402530/2015 |
14 | 402533 | KANTOR PERTANAHAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-056.09.2.402533/2015 |
15 | 402742 | PENGADILAN AGAMA KARANGASEM | DIPA-005.04.2.402742/2015 |
16 | 402764 | PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG | DIPA-005.04.2.402764/2015 |
17 | 407556 | RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG | DIPA-013.05.2.407556/2015 |
18 | 407587 | RUMAH TAHANAN NEGARA BANGLI | DIPA-013.05.2.407587/2015 |
19 | 407593 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM | DIPA-013.05.2.407593/2015 |
20 | 503601 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KARANG ASEM | DIPA-033.05.1.503601/2015 |
21 | 503676 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-033.05.1.503676/2015 |
22 | 504650 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BANGLI | DIPA-033.05.1.504650/2015 |
23 | 008704 | KEJAKSAAN NEGERI BANGLI | DIPA-006.01.2.008704/2015 |
24 | 008711 | KEJAKSAAN NEGERI AMLAPURA | DIPA-006.01.2.008711/2015 |
25 | 009610 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA | DIPA-006.01.2.009610/2015 |
26 | 099837 | PENGADILAN NEGERI KARANGASEM | DIPA-005.01.2.099837/2015 |
27 | 099859 | PENGADILAN NEGERI BANGLI | DIPA-005.03.2.099859/2015 |
28 | 220347 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG | DIPA-010.08.4.220347/2015 |
29 | 220543 | BAPPEDA KAB. KARANGASEM | DIPA-010.06.4.220543/2015 |
30 | 220546 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGASEM | DIPA-010.08.4.220546/2015 |
31 | 220637 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI | DIPA-010.08.4.220637/2015 |
32 | 229046 | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN KAB BANGLI | DIPA-018.04.4.229046/2015 |
33 | 229184 | DINAS KESEHATAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-024.03.4.229184/2015 |
34 | 229187 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KLUNGKUNG | DIPA-026.04.4.229187/2015 |
35 | 229194 | DINAS KESEHATAN KAB. KARANGASEM | DIPA-024.03.4.229194/2015 |
36 | 229199 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KARANG ASEM | DIPA-026.04.4.229199/2015 |
37 | 229203 | DINAS KESEHATAN KAB. BANGLI | DIPA-024.03.4.229203/2015 |
38 | 400594 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. BANGLI | DIPA-040.01.4.400594/2015 |
39 | 402741 | PENGADILAN AGAMA KARANGASEM | DIPA-005.01.2.402741/2015 |
40 | 419926 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM | DIPA-025.01.2.419926/2015 |
41 | 419927 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM | DIPA-025.03.2.419927/2015 |
42 | 419931 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM | DIPA-025.09.2.419931/2015 |
43 | 432062 | KANTOR PERTANAHAN KAB. KARANGASEM | DIPA-056.01.2.432062/2015 |
44 | 432113 | KANTOR PERTANAHAN KAB. BANGLI | DIPA-056.01.2.432113/2015 |
45 | 432138 | KANTOR PERTANAHAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-056.01.2.432138/2015 |
46 | 445394 | BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM | DIPA-032.04.2.445394/2015 |
47 | 512794 | STASIUN GEOFISIKA KAHANG KAHANG - KARANGASEM | DIPA-075.01.2.512794/2015 |
48 | 552212 | KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN AMLAPURA | DIPA-015.04.2.552212/2015 |
49 | 644726 | POLRES BANGLI | DIPA-060.01.2.644726/2015 |
50 | 644730 | POLRES KARANGASEM | DIPA-060.01.2.644730/2015 |
51 | 653175 | BALAI PEMASYARAKATAN KARANGASEM | DIPA-013.05.2.653175/2015 |
52 | 008750 | KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG | DIPA-006.01.2.008750/2015 |
53 | 229076 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KARANGASEM | DIPA-018.03.4.229076/2015 |
54 | 229078 | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN KAB BANGLI | DIPA-018.03.4.229078/2015 |
55 | 229188 | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-032.06.4.229188/2015 |
56 | 402727 | PENGADILAN AGAMA BANGLI | DIPA-005.04.2.402727/2015 |
57 | 402763 | PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG | DIPA-005.01.2.402763/2015 |
58 | 419910 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLUNGKUNG | DIPA-025.01.2.419910/2015 |
59 | 419911 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLUNGKUNG | DIPA-025.03.2.419911/2015 |
60 | 419915 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLUNGKUNG | DIPA-025.09.2.419915/2015 |
61 | 419928 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM | DIPA-025.04.2.419928/2015 |
62 | 419930 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM | DIPA-025.08.2.419930/2015 |
63 | 425783 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI AMPLAPURA KAB. KARANGASEM | DIPA-025.04.2.425783/2015 |
64 | 635045 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA | DIPA-015.08.2.635045/2015 |
65 | 644712 | POLRES KLUNGKUNG | DIPA-060.01.2.644712/2015 |
66 | 653040 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI | DIPA-013.05.2.653040/2015 |
67 | 099816 | PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG | DIPA-005.01.2.099816/2015 |
68 | 099858 | PENGADILAN NEGERI BANGLI | DIPA-005.01.2.099858/2015 |
69 | 220038 | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KELUNGKUNG | DIPA-018.06.4.220038/2015 |
70 | 220344 | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG | DIPA-032.04.4.220344/2015 |
71 | 229074 | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLUNGKUNG | DIPA-018.03.4.229074/2015 |
72 | 402726 | PENGADILAN AGAMA BANGLI | DIPA-005.01.2.402726/2015 |
73 | 419912 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLUNGKUNG | DIPA-025.04.2.419912/2015 |
74 | 419943 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGLI | DIPA-025.04.2.419943/2015 |
75 | 419946 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGLI | DIPA-025.09.2.419946/2015 |
76 | 429238 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KLUNGKUNG | DIPA-054.01.2.429238/2015 |
77 | 429244 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANGLI | DIPA-054.01.2.429244/2015 |
78 | 429250 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KARANGASEM | DIPA-054.01.2.429250/2015 |
79 | 521904 | UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA | DIPA-022.04.2.521904/2015 |
80 | 576211 | MADRASAH ALIYAH NEGERI AMLAPURA KAB. KARANG ASAM | DIPA-025.04.2.576211/2015 |
81 | 592893 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KAMPUNG GELGEL KAB. KLUNGKUNG | DIPA-025.04.2.592893/2015 |
82 | 658131 | KPU KABUPATEN KARANGASEM | DIPA-076.01.2.658131/2015 |
83 | 229045 | DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KARANGASEM | DIPA-032.07.4.229045/2015 |
84 | 287590 | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PADANG BAI | DIPA-022.04.2.287590/2015 |
85 | 419929 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM | DIPA-025.07.2.419929/2015 |
86 | 419942 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGLI | DIPA-025.03.2.419942/2015 |
87 | 419945 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGLI | DIPA-025.08.2.419945/2015 |
88 | 592826 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BUNGAYA KAB. KARANGASEM | DIPA-025.04.2.592826/2015 |
89 | 592830 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SUBAGAN KAB. KARANGASEM | DIPA-025.04.2.592830/2015 |
90 | 658110 | KPU KABUPATEN KLUNGKUNG | DIPA-076.01.2.658110/2015 |
91 | 658148 | KPU KABUPATEN BANGLI | DIPA-076.01.2.658148/2015 |
92 | 419913 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLUNGKUNG | DIPA-025.07.2.419913/2015 |
93 | 419914 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLUNGKUNG | DIPA-025.08.2.419914/2015 |
94 | 419941 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGLI | DIPA-025.01.2.419941/2015 |
95 | 419944 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGLI | DIPA-025.07.2.419944/2015 |
PEMBERITAHUAN
Laman
dashboard
Survey IKM
Terimakasih diucapkan kepada seluruh stakeholder dan satuan kerja lingkup wilayah bayar KPPN Amlapura atas partisipasi dalam Survey Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional WBK/WBBM 2015; sehingga KPPN Amlapura memperoleh nilai evaluasi sebesar 14,33 dari nilai maksimal 15,00 dengan persentase capaian 95,5%
Daftar Satker
DAFTAR SATUAN KERJA DALAM WILAYAH PEMBAYARAN KPPN AMLAPURA
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar